En818-2 Chaîne de levage en acier G80
En818-2 Chaîne de levage en acier G80
Type de paiement: | L/C, T/T |
---|---|
Quantité de commande minimum: | 1 |
Délai de livraison: | 1 jours |
productivité: | 200 Tons Per Month |
---|---|
Lieu d'origine: | Jimo Qingdao |
Capacité d'approvisionnement: | 200 Tons Per Month |
Informations de base
Modèle: CFM-740
Description du produit
N ° de Modèle: CFM-740 Matière: Inox Caractéristique: Résistant à la chaleur Couleur: à la demande Origine: Qingdao Service: OEM Fabricant: Oui Exportation: Globale Type: Chaîne à maillons soudés Spécification: En818-2 G80 Chaîne de levage à maillons en acier Code SH : 73158200 Utilisation: Chaîne de transmission Traitement de surface: Peinture au four Structure: Chaîne à rouleaux Certificat: ISO9001 Marque SGS: Chifine Délai de livraison: 30 jours après réception du paiement Contrôle de qualité: CQ professionnel et équipement de test Traitements de surface: Peinture, Plaine, Zingué Marque: Chifine Origine: Jimo Qingdao Matériau: Acier allié, Acier au carbone, Acier inoxydable Traitement de surface: Galvanisé, Peint en noir, Couleur de soi, Polissage, Pulvérisation de plastique Couleur: Couleur de soi, Rouge, gris, vert, comme votre demande \ n \ nApplication: Navire, industrie sidérurgique, industrie chimique du pétrole, mine de charbon \ n \ n \ nEmballage & Livraison: \ n \ nDétails d'emballage: Emballage en vrac, Emballé dans un carton en bois, puis dans une palette, Tambour de fer, puis en palette , Selon vos besoins. \ N \ n \ nDelivery Détail: Habituellement 30 jours après réception de votre L / C irrévocable ou paiement anticipé. \ N \ n \ nCaractéristiques: \ n1) Près de 20 ans d'expérience dans la production \ n \ n2) Possédé usine, avec la qualité supérieure et le prix concurrentiel \ n \ n3) ODM, service d'OEM \ n \ n4) équipe de recherche et de développement avec la technologie professionnelle. \ n \ n5) Excellente équipe de marketing avec le niveau d'affaires superbe. \ n \ n \ nPourquoi choisir nous? \ n 1. Qualité fiable ne vous inquiétez jamais des problèmes de qualité. \ n \ n 2. Le prix le plus concurrentiel vous aide à obtenir plus de parts de marché. \ n \ n 3. bon service après-vente, toutes les questions seront répondues dedans 12 heures. \ N \ n 4. Une source d'arrêt, toute l'exigence de produits connexes peut nous trouver. \ N \ n 5. Toutes les manières d'expédition disponibles pourraient être appliquées, par exprès, air ou mer. \ n 

\ n \ n



Chain type | Ordinary mild steel link chain | short link chain | ||||
medium link chain | ||||||
long link chain | ||||||
German standard link chain | DIN 766 link chain | |||||
DIN 763 link chain | ||||||
DIN5685A/C short/long link chain | ||||||
Korean standard link chain | Short link chain | |||||
Long link chain | ||||||
ASTM 80 STANDARD LINK CHAIN G30 / G43 / G70 | ||||||
USA Standard Chain with Hooks | ||||||
NACM90 Standard Link Chain NACM96 Standard Link Chain | ||||||
Australian Standard Link Chain | ||||||
Norwegian Standard Link Chain,Korean Standard Link Chain | ||||||
Russian standard Link Chain | ||||||
USA Standard Double Loop Chain,DIN5686 Knotted Chain and so on | ||||||
Other chains / pet chains | ||||||
Knitting machine | 2-14mm fully automaticweave chain machine + fully automatic welded machine | |||||
15-18mm hand made weave chain + half automatic welded machine | ||||||
19-25MM hand made weave chain + Flash welding machine | ||||||
Material | Carbon steel | Alloy steel | Stainless steel | |||
Diameter | 2-25mm | |||||
Weight | According to your requirments | |||||
Length | According to your requirments | |||||
Surface | Electro galvanized Blue white zinc plated Hot dipped galvanized Black painted Self color Polishing treated Plastic spraying | |||||
Price terms | FOB | C&F | CIF | |||
Payment terms | 30% TT as prepayment, 70% against copy B/L. | |||||
MOQ | 1Ton, accept trial order | |||||
Loading port | Qingdao | |||||
Delivery time | 1×20 GP | 2×20 GP | 3×20 GP | 4×20 GP | ||
15 days | 30days | 45days | 60 days | |||
OEM | available | |||||
Package | 1. Gunny bag in bulk / gunny bag+pallet 2. Woven bag + pallet 3. Iron drum + pallet 4. Plastic drum + pallet 5. Carton and pallets 6. Plastic reel and carton + pallet 7. According to your requirements | |||||
Application | Anchor, lifting,Terminal tractor,strapping,Automotive anti-skid,nets down, home decoration,public protection,mine, cement equipment and municipal engineering, garden decoration, etc |
Heat treated | tempered and quenched. |
Material | Carbon Steel, Alloy steel, Stainless steel. |
Standard | EUROPEAN TYPE,JIS TYPE,US. TYPE,DIN TYPE. |
Size | Various or according to customer's design. |
Surface | Heat treatment, Polishing, shot blasting, Painting, Electro plating, Chemical Plating. |
Delivery | Samples are sent by express. Large quantity products delivered to customer by sea or according to your request. |
Terms of payment | T/T or L/C |
Groupes de Produits : Chaîne de transmission
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Grille de fonte de gamme d'émail pour le support de brûleur de gazCouvercle de trou d'homme en fonte ductile D400 avec cadrePièces de machine à coudre de partie de tour de commande numérique par ordinateurPièce de tête de registre d'échafaudage par moulage de précisionValve de coulée de sable d'acier inoxydable d'ASTM / DINShell de moulage par gravité d'alliage d'aluminium d'OEMSupport d'emboutissage de précision en métal avec acierTransmission de l'arbre de transmission Yoke of AutoLa Chine Dix principaux produits de vente soutenant l'incidenceForgeage de cylindres lourdsArbre de générateur 3.6MWEngrenages de gros modulesEngrenageRoue dentée forgéeForgeage à chaud gratuitPièces de moulage en acier résistant à l'usure